Грузоподъёмность 400−2000 кг, скорость до 2,5 м/с, размеры шахты, глубина приямка и высота последней остановки. Полный технический обзор серий RUSTEP MRL (MCK) и RUSTEP MRL (MONA) для УК, ГИП и проектировщиков.
Подберём модель RUSTEP MRL по габаритам шахты и нагрузке за 1 рабочий день
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Подготовим расчёт под ваш объект
за 1 рабочий день
Не удалось отправить заявку.
Позвоните:+7 (499) 490-00-15
| 400 кг | 630 кг | 1000 кг | |
|---|---|---|---|
Грузоподъёмность, кг | 400 | 630 | 1000 |
Количество пассажиров | 5 | 8 | 13 |
Скорость движения кабины, м/с | 1–2,5 | 1–2,5 | 1–2,5 |
Ширина дверного проёма, мм | 700–800 | 700–900 | 800–1200 |
Ширина кабины, мм | 950 (1100) | 1100 | 1100 (2100) |
Глубина кабины, мм | 1100 (1150) | 1400 | 2100 (1100) |
Ширина шахты, мм | 1500 | 1650 | 1650 (2380) |
Глубина шахты, мм | 1700 | 1750 | 2380 (1650) |
Глубина приямка, мм | 1100–2000 | 1100–2000 | 1100–2000 |
Высота последней остановки, мм | 4800–5500 | 4800–5500 | 4800–5500 |
| 400 кг | 630 кг | 1000 кг | |
|---|---|---|---|
Грузоподъёмность, кг | 400 | 630 | 1000 |
Количество пассажиров | 5 | 8 | 13 |
Скорость движения кабины, м/с | 1–1,6 | 1–1,6 | 1–1,6 |
Ширина дверного проёма, мм | 700–800 | 700–900 | 800–1200 |
Ширина кабины, мм | 950 (1100) | 1100 | 1100 (2100) |
Глубина кабины, мм | 1100 (1150) | 1400 | 2100 (1100) |
Ширина шахты, мм | 1500 | 1650 | 1650 (2380) |
Глубина шахты, мм | 1700 | 1750 | 2380 (1650) |
Глубина приямка, мм | 1100 | 1100 | 1100 |
Высота последней остановки, мм | 3600 | 3600 | 3600 |
| Ширина шахты | Глубина шахты | Приямок | Последняя остановка | |
|---|---|---|---|---|
MRL 400 кг (MCK) | 1500 | 1700 | 1100–2000 | 4800–5500 |
MRL 630 кг (MCK) | 1650 | 1750 | 1100–2000 | 4800–5500 |
MRL 1000 кг (MCK) | 1650 (2380) | 2380 (1650) | 1100–2000 | 4800–5500 |
MRL 400 кг (MONA) | 1500 | 1700 | 1100 | 3600 |
MRL 630 кг (MONA) | 1650 | 1750 | 1100 | 3600 |
MRL 1000 кг (MONA) | 1650 (2380) | 2380 (1650) | 1100 | 3600 |
| RUSTEP MRL | Типовой импортный MRL | Типовой российский MRL | |
|---|---|---|---|
Грузоподъёмность, кг | 400–2000 | 450–1600 | 400–1000 |
Скорость, м/с | 1–2,5 | 1–2,5 | 1–1,6 |
Тип лебёдки | Безредукторная PM | Безредукторная PM | Чаще редукторная |
Станция управления | STEP / C7000 MRL | Закрытая, фирменная | Открытая, лицензионная |
Соответствие стандарту | ГОСТ 33984.1-2016 / EN 81-20 | EN 81-20 | ГОСТ 33984.1-2016 |
Срок поставки в РФ, нед. | от 8 | 12–20 | от 8 |
Сервис в РФ | Завод + LiftEverest | Через дилеров | Завод |
Гарантия от производителя | до 60 мес. | 12–24 мес. | 12–36 мес. |
Подберём оборудование, подготовим коммерческое предложение и схему реализации за 1 рабочий день. Обсудим объект, сроки поставки и монтаж.
Перезвоним за 15 минут в рабочее время
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Подготовим КП и схему
за 1 рабочий день
Не удалось отправить заявку.
Позвоните:+7 (499) 490-00-15