Поставляем и монтируем пассажирские лифты для жилых домов, бизнес-центров, торговых комплексов и гостиниц. Грузоподъёмность 400–2000 кг, скорость до 2,5 м/с. Прямые контракты с заводами RUSTEP, Franz Lift, HAS, IDA, SWORD, SJEC. Полный цикл: подбор →поставка →монтаж →регистрация в Ростехнадзоре →гарантия 24 месяца.
Подберём модель и подготовим КП за 1 рабочий день
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь сполитикой конфиденциальности
Инженер свяжется с вами
в течение 1 рабочего дня
Не удалось отправить заявку.
Позвоните:+7 (499) 490-00-15
| Грузоподъёмность | Скорость | Применение | |
|---|---|---|---|
Стандартный пассажирский | 400–630 кг (5–8 чел.) | 1,0–1,6 | МКД 5–16 этажей, небольшие БЦ, жилые дома |
Повышенной грузоподъёмности (грузопассажирский) | 1000–1600 кг (13–21 чел.) | 1,0–2,5 | БЦ, ТЦ, гостиницы, больницы, высотные ЖК |
Скоростной (High-speed) | 1000–2000 кг | 2,0–4,0 | Высотные здания от 20 этажей, башни, деловые центры |
Без маш. помещения (MRL) | 400–2000 кг | 1,0–2,5 | Новостройки, реконструкция, объекты без техэтажа |
Больничный | 1000–2500 кг | 0,5–1,0 | Больницы, клиники, медцентры, хосписы |
| Диапазон значений | |
|---|---|
Грузоподъёмность | 400 / 630 / 1000 / 1275 / 1600 / 2000 кг |
Скорость | 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 4,0 м/с |
Количество остановок | 2–60 |
Тип привода | Безредукторный электрический (MRL), редукторный, гидравлический |
Тип дверей | Телескопические 2-створчатые, центральные 2-створчатые, 3-створчатые |
Ширина дверного проёма | 700 / 800 / 900 / 1100 мм |
Размер кабины (ШхГ) | от 1000×1200 до 2100×2400 мм |
Размер шахты (ШхГ) | от 1500×1600 до 2800×2800 мм |
Глубина приямка | от 950 до 1500 мм (MRL — от 450 мм) |
Высота верхнего этажа | от 3300 до 4500 мм |
Отделка кабины | Нержавеющая сталь, зеркала, LED-освещение, антивандальное исполнение |




