



| Капитальный ремонт | Полная замена лифта | |
|---|---|---|
Стоимость | от 1000 000 ₽ | от 2,5 млн ₽ под ключ |
Срок работ | 1–3 недели | 3–6 недель |
Срок службы после | 5–10 лет | 25+ лет |
Энергоэффективность | Не меняется | Снижение расхода на 30–40% |
Уровень шума | Остаётся прежним | Снижение в 2–3 раза |
Соответствие ТР ТС | Частичное | Полное соответствие |
Гарантия | 6–12 месяцев | 24–36 месяцев |
Рекомендуем, если лифту | менее 20 лет | более 20 лет |






| Этажность | Стоимость под ключ | Сроки | |
|---|---|---|---|
Лифт пассажирский 400 кг | 5–9 этажей | от 1,26 млн ₽ | 20–30 дней |
Лифт пассажирский 630 кг | 9–16 этажей | от 2,1 млн ₽ | 25–40 дней |
Лифт пассажирский 1000 кг | 16–25 этажей | от 3,6 млн ₽ | 30–45 дней |
Лифт грузопассажирский | до 25 этажей | от 1,8 млн ₽ | 30–45 дней |
Лифт грузовой до 3000 кг | 2–6 этажей | от 1,26 млн ₽ | 25–40 дней |



