Компактные модели 250–630 кг, бесшумная работа, минимальный приямок от 100 мм. Гидравлический или электрический привод. Встроенная или пристроенная шахта. 3D-визуализация в интерьере вашего дома.
Подготовим проект и 3D-визуализацию
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь сполитикой конфиденциальности
Инженер свяжется с вами
в течение 1 рабочего дня
Не удалось отправить заявку.
Позвоните:+7 (499) 490-00-15
| Привод | Приямок | Применение | |
|---|---|---|---|
Электрический MRL | Безредукторный | от 300 мм | Дома 3–6 этажей, высокая скорость, минимум обслуживания |
Гидравлический | Гидроцилиндр | от 100 мм | Дома 2–4 этажа, бесшумность, плавный ход |
Панорамный коттеджный | Электр./гидравл. | от 200 мм | Дизайнерские проекты, стеклянная шахта |
Подъёмник для маломобильных | Гидравлический | от 60 мм | Доступная среда, 1–3 этажа, компактные размеры |
| Диапазон значений | |
|---|---|
Грузоподъёмность | 250 / 400 / 500 / 630 кг |
Скорость | 0,15 / 0,3 / 0,4 / 0,63 м/с |
Количество остановок | 2–6 |
Тип привода | Гидравлический (от 100 мм приямок), электрический MRL (от 300 мм) |
Размер кабины | от 700×900 до 1100×1400 мм |
Размер шахты | от 1100×1200 до 1600×1700 мм |
Глубина приямка | от 100 мм (гидравл.) / от 300 мм (электр.) |
Уровень шума | до 45 дБ (гидравлический — до 38 дБ) |
Тип дверей | Автоматические, распашные, стеклянные |
Шахта | Встроенная / пристроенная / металлокаркасная / стеклянная |
Отделка кабины | Сталь, дерево, стекло, камень, кожа — по проекту |




