Грузовые и грузопассажирские лифты для складов, производств, логистических центров, ТЦ и ресторанов. Грузоподъёмность 500–5000 кг. Проходные кабины, усиленный пол. Полный цикл под ключ.
Подберём модель под грузопоток и габариты
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь сполитикой конфиденциальности
Инженер свяжется с вами
в течение 1 рабочего дня
Не удалось отправить.
+7 (499) 490-00-15
| Грузоподъёмность | Двери | Применение | |
|---|---|---|---|
Грузовой стандартный | 500–2000 кг | Телескопические | Склады, магазины, ТЦ |
Грузовой тяжёлый | 2000–5000 кг | Вертикально-раздвижные | Производства, логистика, техника |
Грузопассажирский | 1000–3000 кг | Телескопические | Склады, ТЦ — грузы + персонал |
Малый сервисный | 50–300 кг | Распашные | Рестораны, кафе — подача между этажами |
Автомобильный | 2000–5000 кг | Распашные широкие | Паркинги, автосалоны, СТО |
| Диапазон значений | |
|---|---|
Грузоподъёмность | 500 / 1000 / 2000 / 3000 / 5000 кг |
Скорость | 0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,6 м/с |
Размер кабины | от 1200×1500 до 3000×4000 мм |
Высота кабины | 2200 / 2400 / 2700 / 3000 мм |
Тип дверей | Телескопические, вертикально-раздвижные, распашные |
Ширина проёма | 900 / 1100 / 1300 / 1500 / 2000 мм |
Пол кабины | Рифлёный металл, усиленный под погрузчик |
Проходная кабина | Двери с двух сторон для сквозной погрузки |
Привод | Электрический (редукторный / MRL), гидравлический |
Приямок | от 1200 мм (электр.) / от 200 мм (гидравл.) |





